DE-3006 K-TYPE Digital Thermometer
Dual Channel
Resolution:0.1°C / °F or 1°C / °F
K-TYPE
Auto Range
Data Hold
Resolution:0.1°C / °F or 1°C / °F
K-TYPE
Auto Range
Data Hold
Model :
DE-3006
Specifications
- Thermo sensor: K-type
- LCD display: 3½ digits LCD display with 1999 counts
-
Low battery:
symbol display
- Sampling rate: Approx. 2 times/sec.
- Range: Automatic
- K-type measurement range: -200°C~1370°C (-327°F~1999°F)
- Input protection: 60V DC or 24V rms AC Maximum
- Battery: 9V * 1
Measurement Ranges:
23°C ±5°C, 80% R.H. MAX
°C for Measurement Ranges
| (°C) | |||
| TYPE | Measurement Ranges | Resolution | Accuracy±(% rdg +°C) |
| K | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
| +200°C~+1370°C | 1°C | 0.2%+1 | |
| J | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
| +200°C~+1200°C | 1°C | 0.2%+1 | |
| E | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
| +200°C~+1000°C | 1°C | 0.2%+1 | |
| T | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 |
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | |
| +200°C~+400°C | 1°C | 0.2%+1 | |
°F for Measurement Ranges
| (°F) | |||
| TYPE | Measurement Ranges | Resolution | Accuracy±(% rdg + °F) |
| K | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
| +200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | |
| J | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
| +200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | |
| E | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
| +200°F~+1832°F | 1°F | 0.2%+2 | |
| T | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 |
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | |
| +200°F~+752°F | 1°F | 0.2%+2 | |
Different Type Thermal Sensors Comparison
| ITEM | TYPE | Auto Power OFF Selection | HOLD | SELECT | MAX/MIN | REL.⊿ | °C/°F | T1/T2 T1-T2 | RS232 |
| 3005 | K | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3006 | K | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3005A | K,J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3006A | K,J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3005B | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3006B | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3005R | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3006R | K,J,E,T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TEMP./Humidity:
- Operation: 0°C~ 50°C(32℉~122℉) / <80% R.H. (no condensation)
- Storage: -10°C~ 60°C(14℉~140℉) / <70%R.H. (no condensation)
Dimension & Weight:
- 135(L)*63(W)*33(H)mm
- Approx. 105g (Including battery)
Accessories:
- Battery 9V * 1
- Instruction Manual * 1
- K-Type Thermocouple (NR-39B) * 2
- RS232 cable (DE-3005R/3006R) * 1
Features
- Type: thermocouple K-type.
- Auto range.
- Data hold.
- Dual Channel (DE-3006/DE-3006A/DE-3006B/DE-3006R).
- Simultaneous MAX/MIN hold.
- °C/°F units select.
- Relative measurement.
- Resolution: 0.1°C/°F or 1°C/°F.
- PC connection-only display with RS-232 connection (DE-3005R/DE-3006R).